





| 编号 | 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠福(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 发布日期 |
| 1 | 红叶石楠穴盘苗 | 0.3 | 2012-5-14 | |||||
| 2 | 红叶石楠球(高杆) | 80 | 棵 | 28 | 2012-5-14 | |||
| 3 | (红白黄)玉兰 | 2 | 棵 | 8 | 2012-5-14 | |||
| 4 | (红白黄)玉兰 | 3 | 棵 | 12 | 2012-5-14 | |||
| 5 | (红白黄)玉兰 | 4 | 棵 | 18 | 2012-5-14 | |||
| 6 | (红白黄)玉兰 | 5 | 棵 | 30 | 2012-5-14 | |||
| 7 | (红白黄)玉兰 | 6 | 棵 | 60 | 2012-5-14 | |||
| 8 | (红白黄)玉兰 | 7 | 棵 | 90 | 2012-5-14 | |||
| 9 | (红白黄)玉兰 | 8 | 棵 | 170 | 2012-5-14 | |||
| 10 | (红白黄)玉兰 | 9 | 棵 | 330 | 2012-5-14 | |||
| 11 | (红白黄)玉兰 | 10 | 棵 | 520 | 2012-5-14 | |||
| 12 | (红白黄)玉兰 | 11 | 棵 | 650 | 2012-5-14 | |||
| 13 | (红白黄)玉兰 | 12 | 棵 | 1000 | 2012-5-14 | |||
| 14 | (红白黄)玉兰 | 13 | 棵 | 1250 | 2012-5-14 | |||
| 15 | (红白黄)玉兰 | 14 | 棵 | 1700 | 2012-5-14 | |||
| 16 | (红白黄)玉兰 | 15 | 棵 | 2000 | 2012-5-14 |
